Info jadwal adzan, countdown, dan download aplikasi dwpADZAN.
Pilih Kota
Hari ini
SUBUH
04:11
TERBIT
05:26
DZUHUR
11:42
ASHAR
15:00
MAGHRIB
17:52
ISYA
19:06
Kalender Bulanan
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Minggu | 04:09 | 05:24 | 11:40 | 14:57 | 17:50 | 19:04 |
| 2026-11-02 | Senin | 04:10 | 05:25 | 11:41 | 14:58 | 17:51 | 19:05 |
| 2026-11-03 | Selasa | 04:10 | 05:25 | 11:41 | 14:58 | 17:51 | 19:05 |
| 2026-11-04 | Rabu | 04:10 | 05:25 | 11:41 | 14:58 | 17:51 | 19:05 |
| 2026-11-05 | Kamis | 04:11 | 05:26 | 11:42 | 14:59 | 17:52 | 19:06 |
| 2026-11-06 | Jumat | 04:11 | 05:26 | 11:42 | 14:59 | 17:52 | 19:06 |
| 2026-11-07 | Sabtu | 04:11 | 05:26 | 11:42 | 15:00 | 17:52 | 19:06 |
| 2026-11-08 | Minggu | 04:11 | 05:26 | 11:43 | 15:00 | 17:53 | 19:07 |
| 2026-11-09 | Senin | 04:12 | 05:27 | 11:43 | 15:00 | 17:53 | 19:07 |
| 2026-11-10 | Selasa | 04:12 | 05:27 | 11:43 | 15:01 | 17:53 | 19:07 |
| 2026-11-11 | Rabu | 04:12 | 05:27 | 11:44 | 15:01 | 17:54 | 19:08 |
| 2026-11-12 | Kamis | 04:13 | 05:28 | 11:44 | 15:01 | 17:54 | 19:08 |
| 2026-11-13 | Jumat | 04:13 | 05:28 | 11:44 | 15:02 | 17:54 | 19:08 |
| 2026-11-14 | Sabtu | 04:13 | 05:28 | 11:45 | 15:02 | 17:55 | 19:09 |
| 2026-11-15 | Minggu | 04:14 | 05:29 | 11:45 | 15:02 | 17:55 | 19:09 |
| 2026-11-16 | Senin | 04:14 | 05:29 | 11:45 | 15:03 | 17:55 | 19:10 |
| 2026-11-17 | Selasa | 04:14 | 05:29 | 11:45 | 15:03 | 17:56 | 19:10 |
| 2026-11-18 | Rabu | 04:14 | 05:30 | 11:46 | 15:04 | 17:56 | 19:10 |
| 2026-11-19 | Kamis | 04:15 | 05:30 | 11:46 | 15:04 | 17:56 | 19:11 |
| 2026-11-20 | Jumat | 04:15 | 05:30 | 11:46 | 15:04 | 17:57 | 19:11 |
| 2026-11-21 | Sabtu | 04:15 | 05:31 | 11:47 | 15:05 | 17:57 | 19:11 |
| 2026-11-22 | Minggu | 04:16 | 05:31 | 11:47 | 15:05 | 17:57 | 19:12 |
| 2026-11-23 | Senin | 04:16 | 05:31 | 11:47 | 15:05 | 17:58 | 19:12 |
| 2026-11-24 | Selasa | 04:16 | 05:31 | 11:48 | 15:06 | 17:58 | 19:12 |
| 2026-11-25 | Rabu | 04:17 | 05:32 | 11:48 | 15:06 | 17:58 | 19:13 |
| 2026-11-26 | Kamis | 04:17 | 05:32 | 11:48 | 15:07 | 17:59 | 19:13 |
| 2026-11-27 | Jumat | 04:17 | 05:32 | 11:49 | 15:07 | 17:59 | 19:13 |
| 2026-11-28 | Sabtu | 04:17 | 05:33 | 11:49 | 15:07 | 17:59 | 19:14 |
| 2026-11-29 | Minggu | 04:18 | 05:33 | 11:49 | 15:08 | 18:00 | 19:14 |
| 2026-11-30 | Senin | 04:18 | 05:33 | 11:50 | 15:08 | 18:00 | 19:14 |
Bagikan jadwal adzan ini ke teman
Embed Widget
Salin kode di bawah, ganti parameter city= dengan kode kota (misal: jkt, bdg, sby). Widget menampilkan jadwal hari ini otomatis.
<iframe src="https://dwp.im/adzan/embed.html?city=jkt" width="320" height="280" style="border:0;border-radius:16px;box-shadow:0 10px 30px rgba(0,0,0,0.12);overflow:hidden;" allowtransparency="true" loading="lazy"></iframe>
Bagikan jadwal adzan ini ke teman