dwp.im jadwaladzan

Data based on jadwalsholat.org. Pilih kota & navigasi bulan.

Pilih Kota

Hari ini

Sabtu, 18 Juli 2026
Kota: Jakarta

SUBUH

04:44

TERBIT

06:05

DZUHUR

12:01

ASHAR

15:23

MAGHRIB

17:55

ISYA

19:08

Kalender Bulanan

Jadwal Juli 2026 · Kota Jakarta

Tanggal Hari Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
2026-07-01 Rabu 04:41 06:04 11:59 15:20 17:52 19:05
2026-07-02 Kamis 04:41 06:04 11:59 15:20 17:52 19:05
2026-07-03 Jumat 04:42 06:04 11:59 15:20 17:52 19:06
2026-07-04 Sabtu 04:42 06:04 12:00 15:21 17:52 19:06
2026-07-05 Minggu 04:42 06:04 12:00 15:21 17:52 19:06
2026-07-06 Senin 04:42 06:04 12:00 15:21 17:53 19:06
2026-07-07 Selasa 04:42 06:04 12:00 15:21 17:53 19:06
2026-07-08 Rabu 04:43 06:05 12:00 15:21 17:53 19:06
2026-07-09 Kamis 04:43 06:05 12:00 15:21 17:53 19:07
2026-07-10 Jumat 04:43 06:05 12:01 15:22 17:53 19:07
2026-07-11 Sabtu 04:43 06:05 12:01 15:22 17:54 19:07
2026-07-12 Minggu 04:43 06:05 12:01 15:22 17:54 19:07
2026-07-13 Senin 04:43 06:05 12:01 15:22 17:54 19:07
2026-07-14 Selasa 04:43 06:05 12:01 15:22 17:54 19:07
2026-07-15 Rabu 04:44 06:05 12:01 15:22 17:54 19:07
2026-07-16 Kamis 04:44 06:05 12:01 15:22 17:55 19:07
2026-07-17 Jumat 04:44 06:05 12:01 15:23 17:55 19:07
2026-07-18 Sabtu 04:44 06:05 12:01 15:23 17:55 19:08
2026-07-19 Minggu 04:44 06:05 12:02 15:23 17:55 19:08
2026-07-20 Senin 04:44 06:05 12:02 15:23 17:55 19:08
2026-07-21 Selasa 04:44 06:05 12:02 15:23 17:55 19:08
2026-07-22 Rabu 04:44 06:05 12:02 15:23 17:56 19:08
2026-07-23 Kamis 04:44 06:05 12:02 15:23 17:56 19:08
2026-07-24 Jumat 04:44 06:05 12:02 15:23 17:56 19:08
2026-07-25 Sabtu 04:44 06:05 12:02 15:23 17:56 19:08
2026-07-26 Minggu 04:44 06:05 12:02 15:23 17:56 19:08
2026-07-27 Senin 04:44 06:04 12:02 15:23 17:56 19:08
2026-07-28 Selasa 04:44 06:04 12:02 15:23 17:56 19:08
2026-07-29 Rabu 04:44 06:04 12:02 15:23 17:56 19:08
2026-07-30 Kamis 04:44 06:04 12:02 15:23 17:56 19:08
2026-07-31 Jumat 04:44 06:04 12:02 15:23 17:57 19:08

Embed Widget

Pasang jadwal adzan di situs Anda

Salin kode di bawah, ganti parameter city= dengan kode kota (misal: jkt, bdg, sby). Widget menampilkan jadwal hari ini otomatis.

<iframe src="https://dwp.im/adzan/embed.html?city=jkt" width="320" height="280" style="border:0;border-radius:16px;box-shadow:0 10px 30px rgba(0,0,0,0.12);overflow:hidden;" allowtransparency="true" loading="lazy"></iframe>