dwp.im jadwaladzan

Data based on jadwalsholat.org. Pilih kota & navigasi bulan.

Pilih Kota

Hari ini

Jumat, 01 Mei 2026
Kota: Jakarta

SUBUH

04:35

TERBIT

05:53

DZUHUR

11:53

ASHAR

15:13

MAGHRIB

17:49

ISYA

18:59

Kalender Bulanan

Jadwal Mei 2026 · Kota Jakarta

Tanggal Hari Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
2026-05-01 Jumat 04:35 05:53 11:53 15:13 17:49 18:59
2026-05-02 Sabtu 04:35 05:53 11:53 15:13 17:49 18:59
2026-05-03 Minggu 04:35 05:53 11:52 15:13 17:49 18:59
2026-05-04 Senin 04:35 05:53 11:52 15:13 17:48 18:59
2026-05-05 Selasa 04:35 05:53 11:52 15:13 17:48 18:59
2026-05-06 Rabu 04:34 05:53 11:52 15:13 17:48 18:59
2026-05-07 Kamis 04:34 05:53 11:52 15:13 17:48 18:58
2026-05-08 Jumat 04:34 05:53 11:52 15:13 17:48 18:58
2026-05-09 Sabtu 04:34 05:54 11:52 15:13 17:47 18:58
2026-05-10 Minggu 04:34 05:54 11:52 15:13 17:47 18:58
2026-05-11 Senin 04:34 05:54 11:52 15:13 17:47 18:58
2026-05-12 Selasa 04:34 05:54 11:52 15:13 17:47 18:58
2026-05-13 Rabu 04:34 05:54 11:52 15:13 17:47 18:58
2026-05-14 Kamis 04:34 05:54 11:52 15:13 17:47 18:58
2026-05-15 Jumat 04:34 05:54 11:52 15:13 17:47 18:58
2026-05-16 Sabtu 04:34 05:54 11:52 15:13 17:46 18:58
2026-05-17 Minggu 04:34 05:54 11:52 15:13 17:46 18:58
2026-05-18 Senin 04:34 05:55 11:52 15:13 17:46 18:58
2026-05-19 Selasa 04:34 05:55 11:52 15:13 17:46 18:58
2026-05-20 Rabu 04:34 05:55 11:52 15:13 17:46 18:58
2026-05-21 Kamis 04:34 05:55 11:52 15:13 17:46 18:58
2026-05-22 Jumat 04:35 05:55 11:52 15:13 17:46 18:58
2026-05-23 Sabtu 04:35 05:55 11:52 15:13 17:46 18:58
2026-05-24 Minggu 04:35 05:56 11:52 15:13 17:46 18:58
2026-05-25 Senin 04:35 05:56 11:52 15:14 17:46 18:58
2026-05-26 Selasa 04:35 05:56 11:53 15:14 17:46 18:59
2026-05-27 Rabu 04:35 05:56 11:53 15:14 17:46 18:59
2026-05-28 Kamis 04:35 05:56 11:53 15:14 17:46 18:59
2026-05-29 Jumat 04:35 05:57 11:53 15:14 17:46 18:59
2026-05-30 Sabtu 04:35 05:57 11:53 15:14 17:46 18:59
2026-05-31 Minggu 04:35 05:57 11:53 15:14 17:46 18:59

Embed Widget

Pasang jadwal adzan di situs Anda

Salin kode di bawah, ganti parameter city= dengan kode kota (misal: jkt, bdg, sby). Widget menampilkan jadwal hari ini otomatis.

<iframe src="https://dwp.im/adzan/embed.html?city=jkt" width="320" height="280" style="border:0;border-radius:16px;box-shadow:0 10px 30px rgba(0,0,0,0.12);overflow:hidden;" allowtransparency="true" loading="lazy"></iframe>