Data based on jadwalsholat.org. Pilih kota & navigasi bulan.
Pilih Kota
Hari ini
SUBUH
04:37
TERBIT
05:54
DZUHUR
11:55
ASHAR
15:14
MAGHRIB
17:54
ISYA
19:03
Kalender Bulanan
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | Rabu | 04:39 | 05:56 | 12:00 | 15:14 | 18:01 | 19:09 |
| 2026-04-02 | Kamis | 04:39 | 05:56 | 12:00 | 15:14 | 18:01 | 19:09 |
| 2026-04-03 | Jumat | 04:39 | 05:55 | 11:59 | 15:14 | 18:00 | 19:08 |
| 2026-04-04 | Sabtu | 04:39 | 05:55 | 11:59 | 15:14 | 18:00 | 19:08 |
| 2026-04-05 | Minggu | 04:39 | 05:55 | 11:59 | 15:14 | 17:59 | 19:08 |
| 2026-04-06 | Senin | 04:39 | 05:55 | 11:58 | 15:14 | 17:59 | 19:07 |
| 2026-04-07 | Selasa | 04:38 | 05:55 | 11:58 | 15:14 | 17:58 | 19:07 |
| 2026-04-08 | Rabu | 04:38 | 05:55 | 11:58 | 15:14 | 17:58 | 19:06 |
| 2026-04-09 | Kamis | 04:38 | 05:55 | 11:58 | 15:14 | 17:57 | 19:06 |
| 2026-04-10 | Jumat | 04:38 | 05:54 | 11:57 | 15:14 | 17:57 | 19:05 |
| 2026-04-11 | Sabtu | 04:38 | 05:54 | 11:57 | 15:14 | 17:57 | 19:05 |
| 2026-04-12 | Minggu | 04:38 | 05:54 | 11:57 | 15:14 | 17:56 | 19:05 |
| 2026-04-13 | Senin | 04:37 | 05:54 | 11:56 | 15:14 | 17:56 | 19:04 |
| 2026-04-14 | Selasa | 04:37 | 05:54 | 11:56 | 15:14 | 17:55 | 19:04 |
| 2026-04-15 | Rabu | 04:37 | 05:54 | 11:56 | 15:14 | 17:55 | 19:04 |
| 2026-04-16 | Kamis | 04:37 | 05:54 | 11:56 | 15:14 | 17:54 | 19:03 |
| 2026-04-17 | Jumat | 04:37 | 05:54 | 11:55 | 15:14 | 17:54 | 19:03 |
| 2026-04-18 | Sabtu | 04:37 | 05:54 | 11:55 | 15:14 | 17:54 | 19:03 |
| 2026-04-19 | Minggu | 04:36 | 05:54 | 11:55 | 15:13 | 17:53 | 19:02 |
| 2026-04-20 | Senin | 04:36 | 05:53 | 11:55 | 15:13 | 17:53 | 19:02 |
| 2026-04-21 | Selasa | 04:36 | 05:53 | 11:54 | 15:13 | 17:52 | 19:02 |
| 2026-04-22 | Rabu | 04:36 | 05:53 | 11:54 | 15:13 | 17:52 | 19:01 |
| 2026-04-23 | Kamis | 04:36 | 05:53 | 11:54 | 15:13 | 17:52 | 19:01 |
| 2026-04-24 | Jumat | 04:36 | 05:53 | 11:54 | 15:13 | 17:51 | 19:01 |
| 2026-04-25 | Sabtu | 04:36 | 05:53 | 11:54 | 15:13 | 17:51 | 19:01 |
| 2026-04-26 | Minggu | 04:35 | 05:53 | 11:53 | 15:13 | 17:51 | 19:00 |
| 2026-04-27 | Senin | 04:35 | 05:53 | 11:53 | 15:13 | 17:50 | 19:00 |
| 2026-04-28 | Selasa | 04:35 | 05:53 | 11:53 | 15:13 | 17:50 | 19:00 |
| 2026-04-29 | Rabu | 04:35 | 05:53 | 11:53 | 15:13 | 17:50 | 19:00 |
| 2026-04-30 | Kamis | 04:35 | 05:53 | 11:53 | 15:13 | 17:50 | 18:59 |
Embed Widget
Salin kode di bawah, ganti parameter city= dengan kode kota (misal: jkt, bdg, sby). Widget menampilkan jadwal hari ini otomatis.
<iframe src="https://dwp.im/adzan/embed.html?city=jkt" width="320" height="280" style="border:0;border-radius:16px;box-shadow:0 10px 30px rgba(0,0,0,0.12);overflow:hidden;" allowtransparency="true" loading="lazy"></iframe>