dwp.im jadwaladzan

Data based on jadwalsholat.org. Pilih kota & navigasi bulan.

Pilih Kota

Hari ini

Sabtu, 08 Agustus 2026
Kota: Jakarta

SUBUH

04:43

TERBIT

06:02

DZUHUR

12:01

ASHAR

15:22

MAGHRIB

17:57

ISYA

19:07

Kalender Bulanan

Jadwal Agustus 2026 · Kota Jakarta

Tanggal Hari Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
2026-08-01 Sabtu 04:44 06:04 12:02 15:23 17:57 19:08
2026-08-02 Minggu 04:44 06:03 12:02 15:23 17:57 19:08
2026-08-03 Senin 04:44 06:03 12:01 15:22 17:57 19:08
2026-08-04 Selasa 04:44 06:03 12:01 15:22 17:57 19:08
2026-08-05 Rabu 04:44 06:03 12:01 15:22 17:57 19:08
2026-08-06 Kamis 04:44 06:03 12:01 15:22 17:57 19:08
2026-08-07 Jumat 04:43 06:02 12:01 15:22 17:57 19:07
2026-08-08 Sabtu 04:43 06:02 12:01 15:22 17:57 19:07
2026-08-09 Minggu 04:43 06:02 12:01 15:21 17:57 19:07
2026-08-10 Senin 04:43 06:02 12:01 15:21 17:57 19:07
2026-08-11 Selasa 04:43 06:01 12:01 15:21 17:57 19:07
2026-08-12 Rabu 04:43 06:01 12:00 15:21 17:57 19:07
2026-08-13 Kamis 04:42 06:01 12:00 15:20 17:57 19:07
2026-08-14 Jumat 04:42 06:00 12:00 15:20 17:57 19:07
2026-08-15 Sabtu 04:42 06:00 12:00 15:20 17:57 19:06
2026-08-16 Minggu 04:42 06:00 12:00 15:20 17:57 19:06
2026-08-17 Senin 04:41 05:59 11:59 15:19 17:56 19:06
2026-08-18 Selasa 04:41 05:59 11:59 15:19 17:56 19:06
2026-08-19 Rabu 04:41 05:58 11:59 15:19 17:56 19:06
2026-08-20 Kamis 04:40 05:58 11:59 15:18 17:56 19:06
2026-08-21 Jumat 04:40 05:58 11:58 15:18 17:56 19:05
2026-08-22 Sabtu 04:40 05:57 11:58 15:17 17:56 19:05
2026-08-23 Minggu 04:40 05:57 11:58 15:17 17:56 19:05
2026-08-24 Senin 04:39 05:56 11:58 15:16 17:56 19:05
2026-08-25 Selasa 04:39 05:56 11:57 15:16 17:56 19:05
2026-08-26 Rabu 04:38 05:56 11:57 15:15 17:56 19:04
2026-08-27 Kamis 04:38 05:55 11:57 15:15 17:55 19:04
2026-08-28 Jumat 04:38 05:55 11:56 15:14 17:55 19:04
2026-08-29 Sabtu 04:37 05:54 11:56 15:14 17:55 19:04
2026-08-30 Minggu 04:37 05:54 11:56 15:13 17:55 19:04
2026-08-31 Senin 04:36 05:53 11:55 15:13 17:55 19:03

Embed Widget

Pasang jadwal adzan di situs Anda

Salin kode di bawah, ganti parameter city= dengan kode kota (misal: jkt, bdg, sby). Widget menampilkan jadwal hari ini otomatis.

<iframe src="https://dwp.im/adzan/embed.html?city=jkt" width="320" height="280" style="border:0;border-radius:16px;box-shadow:0 10px 30px rgba(0,0,0,0.12);overflow:hidden;" allowtransparency="true" loading="lazy"></iframe>